
| MOTOR LIGEIROS | edl | CAIXAS / TRANSMISSÕES |
edl | INDÚSTRIA |
|
| • TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE 0W-20 | • TOTAL FLUID AT 42 DEXRON I I I | • TOTAL EQUIVIS ZS 46 / 68 | |||
| • TOTAL QUARTZ INEO ECS DPF 5W-30 | • TOTAL FLUID ATX DEXRON I I | • TOTAL AZOLLA AF 46 / 68 | |||
| • TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 | • TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W-90 | • TOTAL AZOLLA ZS 46 / 68 | |||
| • TOTAL CLASSIC 5W-40 | • TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80 | • TOTAL DACNIS SE 46 / 100 | |||
| • TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 | • TOTAL TRANSMISSION X4 LS 80W-90 | • TOTAL DACNIS SH 46 / 68 | |||
| • TOTAL QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40 | • TOTAL TRANSMISSION TM 80W-90 | • TOTAL DACNIS 46 / 68 | |||
| • TOTAL CLASSIC 10W-40 | • TOTAL TRANSMISSION TM 85W-140 | • TOTAL DACNIS 100 / 150 | |||
| • TOTAL QUARTZ 5000 15W-40 | • TOTAL DINATRANS AC 10W | • TOTAL CARTER SH 150 / 220 / 320 | |||
| • TOTAL QUARTZ 5000 DIESEL 15W-40 | • TOTAL DINATRANS AC SAE 30 | • TOTAL CARTER SY 150/220/320/460/680 | |||
| • TOTAL CLASSIC 15W-40 | • TOTAL DINATRANS AC SAE 50 | • TOTAL KASSILLA GMP 220 / 320 / 460 | |||
| FROTAS MISTAS | • TOTAL RUBIA S 10W | • TOTAL CARTER EP 150 / 220 / 320 / 460 | |||
| • TOTAL RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 | • TOTAL LDS | • TOTAL DROSERA MS 32/68/ 100/150/220 | |||
| • TOTAL RUBIA TIR 8900 10W-40 | • TOTAL LHM |
• TOTAL PNEUMA 100 | |||
| • TOTAL RUBIA TIR 8600 10W-40 | AGRICOLA | • TOTAL PRESLIA 32 / 46 / 68 | |||
| • TOTAL RUBIA POLYTRAFIC 10W-40 | • TOTAL MULTAGRI SUPER 10W-30 | • TOTAL LACTUCA LT 3000 | |||
| • TOTAL RUBIA TIR 7400 FE 10W-30 | • TOTAL MULTAGRI MS 15W-40 | MASSAS | |||
| • TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 | • TOTAL DINATRANS FR 80W | • TOTAL MULTIS MS NLGI 2 | |||
| • TOTAL RUBIA TIR 6400 15W-40 | • TOTAL DINATRANS MPV 10W-30 | • TOTAL MULTIS EP NLGI 2 | |||
| |
• TOTAL MULTIS EP NLGI 00 |
Possuimos todos os produtos Total - Consulte-nos aqui
Saiba a recomendação Total para o seu caso aqui
Fichas Técnicas e de Segurança solicite aqui






